No Green Pass ab 1. April
Die Direktion behält sich Änderungen der Öffnungszeiten aus technischen oder witterungsbedingten Gründen vor.
Wochentage | 9:00 - 17:30 |
Samstag, Sonntag und Feiertage | 9:00 - 18:00 |
Wochentage | 9:30 - 15:30 |
Samstag, Sonntag und Feiertage | 9:00 - 16:00 |
CATEGORY |
Arbeitstage |
Samstag-Sonntag & Feiertage |
Undatiertes Tagesticket |
Daily ticket | Daily ticket | Gültig zwischen 5/3/22 und 8/12/22 |
|
Baby 0-5 Jahren | FREI | FREI | FREI |
Kinder 6-12 Jahren | € 17 | € 18 | € 18 |
Erwachsene 13-64 | € 23 | € 25 | € 25 |
Senior 65+ | € 20 | € 20 | - |
Menschen mit Behinderungen | Gehen Sie auf die Seite | - | |
ONLINE UNDATIERTES TAGESTICKET | JETZT KAUFEN UNDATIERTES TAGESTICKET |
Die Direktion behält sich Änderungen der Öffnungszeiten aus technischen oder witterungsbedingten Gründen vor.
Prices | |
Students – Kindergarten School | € 7.00 |
Students – Primary, Secondary and High School | € 10.00 |
Teachers | 1 gratis pro 10 zahlende Schüler |
Other Adults | € 16.00 |
Safari Park guided visit | Extra: Geführte Bildungsaktivitäten ab € 50,00 pro Pullman |
Fauna Park guided visit | Extra: Geführte Bildungsaktivitäten ab € 55,00 pro Klasse (maximal 30 Personen) |
Lunch | Entdecke die Food Boxes! |
Buchungsformular 2021-22 |
ALLERGIEN ODER INTOLERANZEN |
MIT VORANMELDUNG | OHNE VORANMELDUNG |
||
Kinder (3 bis 5 Jahre) | € 7.00 | € 8.00 | |
Jugendliche (6 bis 12 Jahre) | € 10.00 | € 11.00 | |
Erwachsene (13 bis 64 Jahre) und Begleitpersonen | € 16.00 | € 17.00 | |
Senioren (ab 65 Jahren) | € 10.00 | € 11.00 | |
Box Lunch - Holen Sie es im Restaurant Simba ab und essen Sie es an den Picknickplätzen. Lesen Sie die Menù auf dem Buchungsformular. | € 9.50 | ||
Laden Sie sich das Anmeldeformular herunter |
ALLERGIEN ODER INTOLERANZEN |